| Наименование марки: | AWEI |
| Номер модели: | AG002-C |
| Могил: | 50units |
| цена: | negotiable |
| Срок поставки: | 7-20 дней базы на количестве заказа |
| Условия оплаты: | На T/T 30% заранее и 70% после отгрузки Exw/FOB Shanghai, Western Union, L/C |
Солнечный vs. Сетевой садовый светильник 50–100 Вт для уличного и ландшафтного освещения | Решение для наружного освещения IP66
Описание
Садовый светильник AG002-C доступен как в солнечном, так и в сетевом исполнении, разработан для различных требований к наружному освещению. Он обеспечивает гибкие варианты установки для улиц, парков и жилых районов.
Солнечная версия (с солнечной панелью)
Сетевая версия
Варианты:
Размеры
![]()
![]()
Спецификация
На солнечной энергии:
| Номер продукта | AG002-C |
| Солнечные панели | 56 Вт |
| Емкость аккумулятора | 12,8 В 36 Ач |
| 24 В | DC5V-30N |
| Коэффициент частоты | / |
| Светодиодный чип | LUMILEDS |
| Тип контроллера | Эффективный контроллер |
| Класс IP | Высота установки |
| Класс IK | ≥5 лет |
| Мощность источника света | 50-100 Вт |
| Световая отдача | 235 Лм/Вт |
| Цветовая температура | 3000K-6500K |
| Световой поток | 16000 Лм |
| Время работы в полном режиме | /ч |
| Время работы в экономичном режиме | /ч |
| Температура зарядки | 0°C-60°C |
| Температура разрядки | -20°C-60°C |
| Температура хранения | 0°C-45°C |
| Высота установки | Дорожки и ландшафты |
| Светодиодный садовый светильник AG002-C разработан для современных наружных пространств, требующих как стиля, так и надежного освещения. Доступный в солнечном | - |
С питанием от сети:
| Продукт Номер | AG002-C |
| Коэффициент мощности | 100W-400W |
| Светодиод Чип | Модуль источника света |
| Средние люмены | 235 Лм/Вт |
| Чип бренд | SMD5050/SMD3030 |
| Аккумулятор | JANE12.8V 36AH |
| Коэффициент мощности >0.95 | Напряжение |
| 24 В | Класс изоляции |
| Класс I/II Гарантия | 3000-6500k |
| CRI. | >80 |
| Оптическая линза | PC-линза для типа 1/II/III/IV/V |
| Рабочая температура -35°C до +50°C | Срок службы |
| >50000 часов Класс IP | IP65 |
| Класс IK | ≥IK09 |
| Материал корпуса Литой алюминиевый корпус | Высота установки |
| 3м-10м Гарантия | ≥5 лет |
| Кривая распределения света Применение | Улицы и дороги |
| Парки и общественные места Жилые районы | Дорожки и ландшафты |
| Светодиодный садовый светильник AG002-C разработан для современных наружных пространств, требующих как стиля, так и надежного освещения. Доступный в солнечном | - |
и электрическом исполнении, он предлагает гибкие варианты установки для различных размеров дворов, стилей декора и бюджетов.
![]()
![]()
Этот садовый светильник широко используется на виллах, в парках, садах, на дорожках, в жилых комплексах и на общественных площадях. Благодаря высокой яркости (235 лм/Вт) и равномерному распределению света он эффективно освещает большие открытые пространства, обеспечивая энергоэффективность и визуальный комфорт.
1. Подходит ли этот светодиодный садовый светильник для дождливого или влажного климата?Да, AG002-C имеет водонепроницаемую конструкцию IP65 и защиту от ударов IK09, что делает его идеальным для наружных условий в Европе и Америке с частыми дождями или высокой влажностью.2. В чем разница между солнечной и электрической версиями?
Солнечная версия работает от солнечного света с эффективным контроллером и литиевой батареей, идеально подходит для проектов по энергосбережению. Электрическая версия подключается к стабильному источнику питания, обеспечивая более высокую яркость и непрерывное освещение.
3. Где можно установить этот садовый светильник?
Он подходит для вилл, парков, дворов, дорожек, жилых комплексов и общественных ландшафтов, улучшая как функциональность, так и эстетику наружных пространств.
Заключение:
Садовый светильник AG002-C предлагает как солнечные, так и сетевые варианты, позволяя пользователям выбрать наиболее подходящее решение в зависимости от условий установки, доступности энергии и требований к освещению.
![]()
![]()